| 600 PE x nível | Comum |
| 600 PET x nível | Comum |
| 600 MC x nível | Comum |
| 1.500 PE x nível | Raro |
| 1.500 PET x nível | Raro |
| 1.500 MC x nível | Raro |
| 75.000 PE | Comum |
| 75.000 PET | Comum |
| 75.000 MC | |
| 150.000 PE | Raro |
| 150.000 PET | Raro |
| 150.000 MC | Raro |
| 500.000 PE | Jackpot |
| 500.000 PET | Jackpot |
| 500.000 MC | Jackpot |
| 5 x rodadas gratuitas | Comum |
| 3 x super adubo | Comum |
| 7 x super adubo | Raro |
| 15 x super adubo | Jackpot |
| 3 x Super Adubo de Julieta | Comum |
| 7 x Super Adubo de Julieta | Raro |
| 15 x Super adubo de Julieta | Jackpot |
| 3 x Turbo adubo de Julieta | Comum |
| 7 x Turbo adubo de Julieta | Raro |
| 15 x Turbo adubo de Julieta | Jackpot |
| 2 x superforragem | Comum |
| 5 x superforragem | Raro |
| 10 x Superforragem | Jackpot |
| 3 x Moedas da quinta | Comum |
| 7 x Moedas da quinta | Raro |
| 15 x Moedas da quinta | Jackpot |
| 2 x Mudas sinistras | Jackpot |
| 2 x Mudas misteriosas Benanee | Jackpot |
2 x Currais misteriosos Viena![]() | Jackpot |
| 2 x Currais misteriosos tropicais | Jackpot |
| 1 x estrela | Comum |
| 1 x banana dourada | Raro |
| 1 x chutney de maçã cenoura | Comum |
| 1 x torta de Pinkie Pie | Comum |
| 1 x geléia rosa | Comum |
| 1 x inocência branca | Comum |
| 1 x stolen | Comum |
| Tarefa | Produto requerido | Recompensas |
| 1 | 135 estrelas azuis![]() | 1 Cromo do evento |
| 2 | 120 pimentos | 3.200 MC |
| 3 | 165 estrelas azuis![]() | 2.700 PE |
| 4 | 110 physalis | 100 PET x nível |
| 5 | 195 estrelas azuis![]() | 110 Cravos |
| 6 | 125 Papaia | 180 MC x nível |
| 7 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 5 Moedas da quinta |
| 8 | 4 koala | 140 PET x nível |
| 9 | 10 Pérolas | 150 tábuas de madeira |
| 10 | 6 panda vermelho | 240 MC x nível |
| 11 | 10 Pérolas | 1 inocência branca |
| 12 | 12 bagas de açaí | 5.400 PE |
| 13 | 315 estrelas azuis![]() | 1 Curral misterioso tropical Wolfram ' |
| 14 | 3 biquíni | 300 MC x nível |
| 15 | 345 estrelas azuis![]() | 2 Caixas de ferramenta XXL |
| 16 | 115 baunilha | 6600 PET |
| 17 | 1 Pérola azul brilhante ![]() | 5 bananas douradas |
| 18 | 110 Cana de açúcar | 360 MC x nível |
| 19 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 15 super adubo |
| 20 | 2 manteiga de amendoim | 260 PE x nível |
| 21 | 435 estrelas azuis![]() | 6 estrelas |
| 22 | 100 Erva | 8.400 PET |
| 23 | 15 Pérolas | 1 Vale de auxiliares 3h |
| 24 | 16 Fruta pinha | 450 MC x nível |
| 25 | 15 Pérolas | 2 Caixas de ferramenta XXL |
| 26 | 16 cactos | 480 MC x nível |
| 27 | 20 Pérolas | 330 tijolos |
| 28 | 4 tamarilho | 340 PE x nível |
| 29 | 555 estrelas azuis![]() | 350 PET x nível |
| 30 | 1 biquíni | 360 PE x nível |
| 31 | 20 Pérolas | 14.800 MC |
| 32 | 115 Kiwi | 380 PE x nível |
| 33 | 20 Pérolas | 1 chutney de maçã e cenoura |
| 34 | 20 madeira de ébano | 400 PET x nível |
| 35 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 5 rodadas grátis |
| 36 | 110 bambu | 16.800 MC |
| 37 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 9 estrelas |
| 38 | 130 cocos | 13.200 PE |
| 39 | 705 estrelas azuis | 10 Super adubo |
| 40 | 16 Caqui | 460 PET x nível |
| 41 | 735 estrelas azuis![]() | 1 chutney de maçã cenoura |
| 42 | 12 Guaraná | 480 PET x nível |
| 43 | 25 Pérolas | 15 super adubo de Julieta |
| 44 | 6 Papa formigas | 20.000 MC |
| 45 | 795 estrelas azuis![]() | 20 Super adubo |
| 46 | 120 açafrão | 15.600 PE |
| 47 | 825 estrelas azuis | 4 Bilhetes festivos |
| 48 | 140 goiabas | 21.600 MP |
| 49 | 855 estrelas azuis![]() | 2 torta de Pinkie Pie |
| 50 | 105 bambu | 16.800 PET |
| 51 | 30 Pérolas | 15 Adubo turbo de Julieta |
| 52 | 100 Cato chapéu de bispo | 580 PE x nível |
| 53 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 15 Moedas da quinta |
| 54 | 12 uvas da praia | 600 PE x nível |
| 55 | 30 Pérolas | 610 PET x nível |
| 56 | 3 tapetes voadores | 18.600 PET |
| 57 | 975 estrelas azuis![]() | 630 PET x nível |
| 58 | 140 Uvas | 25.600 MC |
| 59 | 35 Pérolas | 2 inocência branca |
| 60 | 125 aloe vera | 660 PE x nível |
| 61 | 35 Pérolas | 25 super adubo de Julieta |
| 62 | 140 bananas | 1 Item Ameijoa tagarela |
| 63 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 2 Spekulatius |
| 64 | 12 caqui | 700 PET x nível |
| 65 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 4 x Currais misteriosos 'Copper'![]() |
| 66 | 130 quiabo | 21.600 PE |
| 67 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 2 inocência branca |
| 68 | 4 tigres | 22.200 PE |
| 69 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 30.000 MC |
| 70 | 110 papiros | 22.800 PE |
| 71 | 40 Pérolas | 20 Superforragens |
| 72 | 5 macacos | 1 Item Ozzy,pescador de pérolas |
| 73 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 10 bananas douradas |
| 74 | 2 totens tiki | 1200 MC x nível |
| 75 | 1500 estrelas azuis![]() | 2 x Ninhos de beija-flor |
| Tarefa | Produto requerido | Recompensas |
| 1 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 105 MC x nível |
| 2 | 5 camelos | 2.400 PE |
| 3 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 90 telhas |
| 4 | 3 biquíni | 3000 PET |
| 5 | 5 Pérolas | 2 Caixas de ferramentas XL |
| 6 | 10 lichias | 4.800 MC |
| 7 | 10 Pérolas | 2 Caixas de ferramentas XL |
| 8 | 145 uvas | 4200 PE |
| 9 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 1 Bilhete festivo |
| 10 | 20 eucalipto | 240 MC x nível |
| 11 | 285 estrelas azuis![]() | 5.100 PE |
| 12 | 145 Bromélia | 5.400 PET |
| 13 | 315 estrelas azuis![]() | 5 adubo turbo de Julieta |
| 14 | 120 Cunquate | 6.000 PET |
| 15 | 345 estrelas azuis![]() | 210 tijolos |
| 16 | 140 Afelandra | 8.800 MC |
| 17 | 375 estrelas azuis![]() | 10 Moedas da quinta |
| 18 | 115 papaia | 240 PET x nível |
| 19 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 10 super adubo de Julieta |
| 20 | 3 tapetes voadores | 260 PE x nível |
| 21 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 270 Cravos |
| 22 | 3 biquíni | 11.200 MC |
| 23 | 465 estrelas azuis![]() | 8.700 PE |
| 24 | 3 penas de arara | 12.000 MC |
| 25 | 495 estrelas azuis![]() | 1 geleia rosa |
| 26 | 16 cactos | 9.600 PE |
| 27 | 20 Pérolas | 330 Cravos |
| 28 | 1 tapete voador | 13.600 MC |
| 29 | 555 estrelas azuis![]() | 15 super adubo de Julieta |
| 30 | 115 goiabas | 360 PE x nível |
| 31 | 20 Pérolas | 20 Superforragens |
| 32 | 100 kiwi | 11.400 PE |
| 33 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 390 tábuas de madeira |
| 34 | 115 Unha do diabo | 12.000 PET |
| 35 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 5 bananas douradas |
| 36 | 125 Manga | 12.600 PET |
| 37 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 1 Spekulatius |
| 38 | 20 nozes de macadâmia | 660 MC x nível |
| 39 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 10 Superforragens |
| 40 | 16 Maça de Java | 13.800 PE |
| 41 | 25 Pérolas | 3 Caixas de ferramentas XXL |
| 42 | 115 pimentos | 19.200 MC |
| 43 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 10 Adubo turbo de Julieta |
| 44 | 16 uva da praia | 15.000 PET |
| 45 | 795 estrelas azuis![]() | 1 Vale de auxiliares 3h |
| 46 | 12 eucaliptos | 520 PE x nível |
| 47 | 825 estrelas azuis![]() | 15.900 PET |
| 48 | 130 cocos | 16.200 PE |
| 49 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 22.000 MC |
| 50 | 110 Pitaya | 16.800 PE |
| 51 | 30 Pérolas | 570 Tábuas de Madeira |
| 52 | 150 aloe vera | 580 PET x nível |
| 53 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 5 bilhetes festivos |
| 54 | 3 preguiças | 900 MC x nível |
| 55 | 945 estrelas azuis![]() | 610 Cravos |
| 56 | 4 Papa formigas | 18.600 PE |
| 57 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 2 Spekulatius |
| 58 | 145 batatas doces | 19.200 PET |
| 59 | 35 Pérolas | 650 telhas |
| 60 | 12 nozes de macadâmia | 660 PET x nível |
| 61 | 35 Pérolas | 4 Caixas de ferramenta XXL |
| 62 | 120 baunilha | 1 Item Mini aventura na praia![]() |
| 63 | 35 Pérolas | 2 Spekulatius |
| 64 | 3 tapetes voadores | 21.000 PE |
| 65 | 1.095 estrelas azuis![]() | 710 tijolos |
| 66 | 105 cacau | 720 PET x nível |
| 67 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 29.200 MC |
| 68 | 3 anaconda | 22.200 PE |
| 69 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 4 árvore misteriosa Madagascar ' |
| 70 | 1 biquíni | 1.140 MC x nível |
| 71 | 1 Pérola azul brilhante![]() | 20 Superforragens |
| 72 | 105 quiabo | 1 item Pescador de pérolas![]() |
| 73 | 40 Pérolas | 10 bananas douradas |
| 74 | 145 uvas | 24.000 XP |
| 75 | 1.500 estrelas azuis![]() | 1 Piscina de polvo |
- 16.530 estrelas azuis
![[IMG]](http://sharedimages.a.bpcdn.net/CMTool_FileUpload/support/cmt/0530/3ea0031baa3bdb77c451ad93a6d1efdb5b0ddcff.png)
- 27 Pérola azul brilhante
![[IMG]](http://sharedimages.a.bpcdn.net/CMTool_FileUpload/support/cmt/0604/80c49b202c559bc2f3a9df75312bf9785b156f71.png)
- 400 X 27 = 10.800 estrelas azuis
![[IMG]](http://sharedimages.a.bpcdn.net/CMTool_FileUpload/support/cmt/0530/3ea0031baa3bdb77c451ad93a6d1efdb5b0ddcff.png)
- 20 X 27 = 540 Pérolas
![[IMG]](http://sharedimages.a.bpcdn.net/CMTool_FileUpload/support/cmt/0530/8b49778ac6aed25d7672726cfd65fb545b0dded3.png)
- 400 X 27 = 10.800 estrelas azuis
- 560 Pérolas
![[IMG]](http://sharedimages.a.bpcdn.net/CMTool_FileUpload/support/cmt/0530/8b49778ac6aed25d7672726cfd65fb545b0dded3.png)
Total
27.330 estrelas azuis
![[IMG]](http://sharedimages.a.bpcdn.net/CMTool_FileUpload/support/cmt/0530/3ea0031baa3bdb77c451ad93a6d1efdb5b0ddcff.png)
1100 Pérolas
![[IMG]](http://sharedimages.a.bpcdn.net/CMTool_FileUpload/support/cmt/0320/e8be99ea87c274df857298771b9a17825ab18842.gif)
![[IMG]](http://bilder.faq-tabellen.de/Manu/Sonstige/animalseedling38_Kupfer_Nov2017.gif)
![[IMG]](http://sharedimages.a.bpcdn.net/CMTool_FileUpload/support/cmt/0530/6683ee635373cb3cf1049699899e87ec5b0ead51.gif)
![[IMG]](http://sharedimages.a.bpcdn.net/CMTool_FileUpload/support/cmt/0530/b92a2d4a2c35811280fe7ded48d934f25b0ead5f.gif)